整機(jī)參數(shù)(理論數(shù)值) | 整機(jī)參數(shù) | |||
項(xiàng)目 | 參數(shù) | 項(xiàng)目 | 參數(shù) | |
蕞小轉(zhuǎn)彎半徑(MM) | 4800 | 車(chē)身長(zhǎng)度(MM) | 5400 | |
理論爬坡角度(°) | 35 | 車(chē)身寬度(MM) | 1850 | |
蕞大行駛速度(KM) | 32 | 車(chē)身高度(MM) | 2750 | |
蕞小行駛速度(KM) | 8 | 蕞小離地間隙(MM) | 255 | |
蕞大卸載高度(MM) | 3600 | 輪距(MM) | 1250 | |
空載提升時(shí)間(S) | ≤4.8 | 額定裝載質(zhì)量(KG) | 1600 | |
空載下降時(shí)間(S) | ≤3.1 | 整機(jī)重量(KG) | 4600 | |
空載卸料時(shí)間(S) | ≤1.2 | 鏟斗長(zhǎng)、深、高(MM) | 1800.450.860 | |
三項(xiàng)和(S) | ≤9.1 | 斗容 (m3) | 0.7 | |
軸距(MM) | 2250 | 蕞大崛起力(KN) | 33 | |
卸料距離(MM) | 800 | 蕞大牽引力(KN) | 45 | |
卸料角度(°) | 35.1 | 聯(lián)合工況牽引力(KN) | 28 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | 傳動(dòng)系統(tǒng)參數(shù) | |||
項(xiàng)目 | 參數(shù) | 項(xiàng)目 | 參數(shù) | |
廠家 | 云內(nèi)國(guó)三 | 型式 | 265雙高低速 | |
額定功率(KW) | 36.8 | 變速檔位 | 前4后4 | |
額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 2400 | 制動(dòng)形式 | 氣剎 | |
氣缸數(shù) | 4 | 車(chē)橋 | 小輪邊 | |
燃料供給系統(tǒng) | VE泵 | 輪胎型號(hào) | 23.5-70/16 | |
蕞大扭矩(Nm/r/min) | 前輪氣壓(Mpa) | 0.33 | ||
排量(L) | 后輪氣壓(Mpa) | 0.3 | ||
缸徑、行程(mm) |
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 加油容量 | |||
項(xiàng)目 | 參數(shù) | 項(xiàng)目 | 參數(shù) | |
型式 | 全液壓轉(zhuǎn)向 | 燃油理論溶劑(L) | 65.5 | |
轉(zhuǎn)向角度(°) | 32.5 | 液壓油理論容積(L) | 65.5 | |
系統(tǒng)工作壓力(MPa) | 16 | 橋 單條(L) | 14 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)油(L) | 6.5 | |||
變速箱齒輪油(L) | 24 | |||
制動(dòng)系統(tǒng)(L) | 3 |
完善的生產(chǎn)流程和管理經(jīng)驗(yàn),嚴(yán)格按照生產(chǎn)準(zhǔn)則為客戶(hù)提供質(zhì)優(yōu)的產(chǎn)品,用實(shí)力詮釋中國(guó)品牌新勢(shì)力
電話(huà):15953616666