性能 | 提升重量 | 3000kg |
總重 | 3950kg | |
叉尺規格 | 1220 x 40 x 120 mm | |
蕞大爬坡能力 | 30 | |
舉升高度 | 3m、3.5m.4..5m.6m’ | |
(L×W×H)外形尺寸 | 4970×1840×2600mm | |
蕞小轉彎半徑 | 4290mm | |
發動機 | 型號 | YN33GBZ YN33GBZ渦輪增壓發動機 |
類型 | 水冷式四循環柴油發動機 | |
缸徑 | 4-100×105mm | |
額定功率 | 65kw--2200r/min | |
傳輸系統 | 變矩器 | 265 |
變速箱模式 | 動力換擋 | |
變速檔位數量 | 2檔前進,2檔倒車 | |
驅動軸 | 型號 | 小輪邊減速橋 |
軸距(毫米) | 2280mm | |
輪胎距離 | 1500mm | |
蕞小離地距離 | 240mm | |
液壓系統 | 系統工作壓力 | 16MPa |
工作循環時間 | 9S | |
制動系統 | 工作制動 | 四輪空氣盤式制動器 |
停車制動 | 手動停車制動 | |
輪胎 | 類型規格 | 20.5/70-16S |
前輪胎氣壓 | 0.4Mpa | |
后輪胎氣壓 | 0.35Mpa | |
速度 | 蕞大行駛速度 | 30km/h |
可選 | 側移 | |
空調 |
完善的生產流程和管理經驗,嚴格按照生產準則為客戶提供質優的產品,用實力詮釋中國品牌新勢力
電話:15953616666